Scheduled Conference | Title | |
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | The crack modelling method and critical distance approaches | Abstract |
D. Taylor, L. Susmel | ||
Giornata di studio IGF S.Donato Milanese 1996 | The impact of corrosion on oil and gas industry | Abstract |
M.B. Kermani, D. Harr | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | The mechanical properties of fibres and yarns in different group of animals | Abstract |
Magorzata Zak, Magdalena Kobielarz | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | The plastic ‘inclusion’ as a bridge between local crack plasticity and the global elastic field | Abstract |
M. N. James, C. J. Christopher, Yanwei Lu, E. A. Patterson | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | The robustness of steel connections in fire | Abstract |
Ian Burgess | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | The use of cohesive theories of fracture in 3D numerical simulations | Abstract |
A. Pandolfi | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | The use of thermoelasticity and photoelasticity to investigate the mechanical properties of polymeric materials | Abstract |
A. Sciuccati | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Three-dimensional finite element analysis of composite/metal clamped joint | Abstract |
R. Kottner, A. Stekl, R. Zemcik | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Two cycles deformation effects on NiTi pseudoelastic alloy microstructure | Abstract |
V. Di Cocco, L. Tomassi, C. Maletta, S. Natali | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Two-parameter FCG driving force: successive blocking of the monotonic and cyclic plastic zones at microstructural barriers | Abstract |
C. Vallellano, A. Navarro, J. Dominguez | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | UN CRITERIO GENERALE PER LA VALUTAZIONE DELLA DURATA A FATICA DI STRUTTURE SALDATE A PUNTI. | Abstract |
P. Fanelli, F. Vivio, V. Vullo | ||
The Annual Postgraduate research Student Conference - 2015 | Using X-ray microtomography to identify physical changes in green roof substrates as a result of ageing | Abstract |
Simon De-Ville, Manoj Menon, Virginia Stovin | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | UTILIZZO DELLA TENSIONE DI PICCO PER LA VERIFICA A FATICA DEI GIUNTI SALDATI D’ANGOLO CON IL METODO DEGLI ELEMENTI FINITI | Abstract |
G. Meneghetti | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | UTILIZZO DELLA TOMOGRAFIA IN LUCE DI SINCROTRONE PER LA RICOSTRUZIONE 3D DI CRICCHE | Abstract |
F. Cosmi, A. Cristofori, L. Mancini, R. Tovo, G. Tromba, M. Volpone | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Valutazione del danneggiamento indotto da sollecitazioni statiche o impulsive su lamierini zincati | Abstract |
A. Brotzu, S. Natali, L. Zortea | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Variazioni strutturali indotte da piccole deformazioni e basse temperature negli ottoni 70/30 | Abstract |
S. Natali | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | VERIFICA A FATICA DEI GIUNTI SALDATI SULLA BASE DI MISURE DI DEFORMAZIONE LOCALE | Abstract |
V. Dattoma, B. Nobile, F. Panella | ||
Giornata di studio IGF Faenza 2003 | Verifica sperimentale del comportamento a frattura di un bioceramico impiantato nel tessuto osseo | Abstract |
R. Martinetti | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | VERIFICA SPERIMENTALE DELLA RESISTENZA A FATICA DI BRACCI IN ALLUMINIO SALDATO PER IMBARCAZIONI DA CANOTTAGGIO | Abstract |
S. Bettinelli, A. Placido, L. Susmel, R. Tovo | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Verifica sperimentale della resistenza a fatica di seggiolini in composito per imbarcazioni da canottaggio | Abstract |
S. Bettinelli, L. Susmel, R. Tovo, A. Musi | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Yarn-on-yarn abrasion behavior for polyester, with and without marine finish, used in offshore mooring ropes | Abstract |
S. S. Soares, V. Fortuna, F. E. G. Chimisso | ||
201 - 221 of 221 Items | << < 4 5 6 7 8 9 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.