Scheduled Conference | Title | |
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | RESISTENZA A FATICA E CRITERI DI PREVISIONE PER LAMINATI IN MATERIALE COMPOSITO IN PRESENZA DI SOLLECITAZIONI MULTIASSIALI | Abstract |
M. Quaresimin, L. Susmel | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Resistenza alla propagazione della cricca di fatica nelle ghise sferoidali | Abstract |
F. Iacoviello, V. Di Cocco, F. Franzese | ||
Giornata di studio IGF Faenza 2003 | Resistenza all’usura di un ceramico a struttura multilaminare | Abstract |
G. De Portu | ||
Giornata di studio IGF Torino 2008 | Resitenza a fatica ad alto numero di cicli di materiali compositi pultrusi (High-Cycle fatigue strength of composite pultruded materials) | Abstract |
M. Guagliano | ||
The Annual Postgraduate research Student Conference - 2015 | Seismic investigation of multi-storey RC frames retrofitted using a friction panel with different slip load distributions | Abstract |
N. Nabid, I. Hajirasouliha, M. Petkovski | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Setting of on board noise sources in numerical simulation of airborne outdoor ship noise | Abstract |
Lorenzo Moro | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Sharp Notch Roots; The length scale implicit in the solution | Abstract |
D.A. Hills, D. Dini | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Simulazione del fronte di plasticizzazione in un nuovo modello analitico del comportamento elasto-plastico di giunzioni saldate a punti | Abstract |
P. Fanelli, F. Vivio, V. Vullo | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Simulazione della propagazione di difetti a fatica in giunti incollati in condizioni di modo misto attraverso un modello modificato di zona coesiva | Abstract |
F. Moroni, A. Pirondi | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | SIMULAZIONE DELLA PROPAGAZIONE DI DIFETTI A FATICA MEDIANTE IL MODELLO DI ZONA COESIVA | Abstract |
A. Pirondi, F. Moroni | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Stand and preliminary testing results on disc-shape hardwood specimens obtained with video image correlation method | Abstract |
Botond Gálfi, János Száva, Lajos Borbás, József Szalai, Katalin Harangus | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Static and cyclic indentation of a NiTi shape memory alloy | Abstract |
C. Maletta, F. Furgiuele, E. Sgambitterra, M. Callisti, B. G. Mellor, R.J.K. Wood | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Stime numeriche di resistenza a fatica in saldature per punti attraverso modellazione solida | Abstract |
R. Tovo, P. Livieri, S. Capetta | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Strain gradient membrane effects during cyclic Adenosine Monophosphate Pathway in human trophoblast cells | Abstract |
L. Lunghi, L. Deseri | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Strain-stress analysis of the new type composite hip joint endoprostheses | Abstract |
A. Morawska-Chocho, B. Szaraniec, K. Migacz, J. Chopek, M. Bartkowiak-Jowsa | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Stress triaxiality effect on ductile damage activation in metals | Abstract |
N. Bonora, A. Ruggiero, L. Esposito, G. Iannitti | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | STRUCTURAL DURABILITY ASSESSMENT OF OFFSHORE K-NODES BY DIFFERENT LOCAL DESIGN CONCEPTS | Abstract |
C. M. Sonsino | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Structural integrity assessment of metallic components under multiaxial fatigue: the C-S criterion and its evolution | Abstract |
Andrea Carpinteri, Andrea Spagnoli, Sabrina Vantadori, Cristian Bagni | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | STUDIO DELLE SOLLECITAZIONI ALL’INTERFACCIA SCI-ATTACCO PER L’ANALISI E LO SVILUPPO DI GIUNZIONI INNOVATIVE | Abstract |
N. Petrone, F. Parise | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | STUDIO DELL’EFFETTO DELLA NON PROPORZIONALITÀ DELLO STATO DI SFORZO SULLA RESISTENZA A FATICA | Abstract |
A. Bernasconi, P. Davoli, M. Filippini, S. Foletti, I.V. Papadopoulos | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Study of through thickness effects by means of the stress intensity factor | Abstract |
A. Gonzalez-Herrera, J. Garcia-Manrique, D. Camas, P. Lopez-Crespo | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | SULLA STIMA DELLA VITA A FATICA DI GIUNTI SALDATI SOGGETTI A CARICHI MULTIASSIALI AD AMPIEZZA VARIABILE | Abstract |
L. Susmel, R. Tovo, D. Benasciutti | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Synthetic ropes jackets made of polyester and high modulus polyethylene (HMPE): comparison of abrasion wearing behavior. | Abstract |
M. A. Pereira, F. E. G. Chimisso | ||
Giornata di studio IGF Milano 2003 | TEMPERATURE AND FREQUENCY EFFECT ON THE FATIGUE BEHAVIOUR OF SHORT GLASS FIBRE REINFORCED POLYAMIDE 6 | Abstract |
A. Bernasconi, P. Davoli, A. Basile, S. Gatti | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | The AISI H11 creep-fatigue behaviour: an innovative experimental design | Abstract |
B. Reggiani, L. Donati, L. Tomesani | ||
176 - 200 of 221 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.