Scheduled Conference | Title | |
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Analysis of short glass fibre orientation in samples from a PA6.6 GF35 car clutch pedal | Abstract |
S. Scozzese, F. Cosmi, A. Bernasconi | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Analysis of spine’s transpedicular stabilizer | Abstract |
M. Kiel, J. Marciniak | ||
Giornata di studio IGF Torino 2008 | Analysis of the Premature Failures of some Sonotrodes Made in Al Alloy for Ultrasonic Welding | Abstract |
M. Carboni | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Applicazioni di meccanica della frattura all’analisi di stabilitá delle fessure nelle dighe in calcestruzzo | Abstract |
M. Paggi, G. Ferro | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Applied methodology to design a machine to test the strength of offshore synthetic mooring ropes | Abstract |
A. Goncalves, F. E. G. Chimisso | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Assessment of pore size distribution using image analysis | Abstract |
T. Doktor, D. Kytyr, J. Valach, O. Jirousek | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Caratterizzazione microstrutturale e prove di resilienza su giunti friction stir welding e linear friction welding di compositi a matrice metallica | Abstract |
L. Ceschini, A. Morri, F. Rotundo, G. L. Garagnani, M. Merlin | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Carbon Nano Beads (CNBs): a new ingredient in reinforcing materials | Abstract |
Pravin Jagdale, Jean Marc Tulliani, Alberto Tagliaferro, Alessandro Lopez, Ivan Prestini, Giuseppe Ferro | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Characterization of duplex steels through analysis of image-based on co-occurence matrix (GLCM) | Abstract |
F. R. Renzetti, L. Zortea | ||
Giornata di studio IGF Milano 2003 | CHARACTERIZATION OF THE FRACTURE RESISTANCE OF HIGH TOUGHNESS COMPOSITES AND BLENDS: PROBLEMS AND LIMITATIONS OF CURRENT TEST METHODOLOGIES | Abstract |
A. Lazzeri | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Characterizing mixed mode brittle fracture using near crack tip stress fields | Abstract |
M.R. Ayatollahi, D.J. Smith, M.J. Pavier | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | CICLI DI FATICA DELLE TENSIONI IN UN COLLEGAMENTO A FORCELLA E SPINOTTO SOGGETTO A CARICHI VARIABILI | Abstract |
A. Strozzi, A. Baldini, M. Giacopini, S. Rivasi, R. Rosi | ||
The Annual Postgraduate research Student Conference - 2015 | Cold-formed steel channel beams: From optimal design to development of a novel section | Abstract |
Jun Ye, Iman Hajirasouliha, Jurgen Becque | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Comparing improved crack tip plastic zone estimates considering corrections based on T-stresses and on complete stress fields | Abstract |
J.T.P. Castro, R.A. Sousa, A.A.O. Lopes, L.F. Martha | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Comparison between Mode I and Mode III crack propagation under pure shear and RCF conditions | Abstract |
S. Beretta, S. Foletti, M.G. Tarantino, J. Lai | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | COMPORTAMENTO A FATICA DEI GIUNTI SALDATI IN FUNZIONE DELLA DENSITÀ DI ENERGIA DI DEFORMAZIONE LOCALE: INFLUENZA DEI CAMPI DI TENSIONE SINGOLARI E NON SINGOLARI | Abstract |
Paolo Lazzarin | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | COMPORTAMENTO A FATICA DI GIUNTI A SOVRAPPOSIZIONE FRICTION STIR WELDED | Abstract |
D. Fersini, A. Pirondi, C. Dalle Donne, S. Lagorio | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | COMPORTAMENTO A FATICA DI STRUTTURE MECCANICHE IN PIENA SCALA: RISULTATI SPERIMENTALI E PREVISIONE | Abstract |
M. Beghini, L. Bertini, V. Fontanari, E. Manfredi, C. Santus | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Confronto nel comportamento al creep di ceramici a base ittria e silice, da utilizzare come anime per il casting direzionale di superleghe | Abstract |
A. Brentari, M. Labanti, C. Mingazzini, S. Sangiorgi, M. Villa | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Confronto sulla resistenza a fatica di diversi tipi di giunti saldati in lega di titanio | Abstract |
C. Casavola, C. Pappalettere, F. Tattoli | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Conservazione e sicurezza strutturale di colonne in ghisa prodotte e montate in opera nel XIX secolo | Abstract |
D. Firrao, S. Grassini, P. Matteis, F. Rosalbino, P. Spinelli | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Constraint parameters along a three-dimensional crack front stress field | Abstract |
Yu.G. Matvienko, V.N. Shlyannikov, N.V. Boychenko | ||
Giornata di studio IGF S.Donato Milanese 1996 | Costi associati a eventi di corrosione nella produzione petrolifera, alcuni esempi | Abstract |
B. Bazzoni, P. Cavassi | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Crack growth modes in inhomogeneous materials: analysis of biand multi-material interfaces | Abstract |
K.M. Mróz, Z. Mróz | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | Crack path of titanium alloy Ti-6Al-3Mo-0.4Si in high- and veryhigh- cycle-fatigue regime after tempering and hardening procedures of smooth and notched specimens | Abstract |
A.A. Shanyavskiy | ||
26 - 50 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.