Scheduled Conference | Title | |
The Annual Postgraduate research Student Conference - 2015 | A brief review of pond residence time studies | Abstract |
Mahshid Golzar | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | A compatible method to summarise the Low- and High-Cycle fatigue test results of ductile irons and structural steels | Abstract |
B. Atzori, G. Meneghetti, M. Ricotta | ||
Giornata di studio IGF Ferrara 2005 | A CRITICAL PLANE-BASED CRITERION FOR HIGH-CYCLE MULTIAXIAL FATIGUE USING AVERAGED PRINCIPAL STRESS DIRECTIONS | Abstract |
A. Carpinteri, A. Spagnoli, S. Vantadori | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | A finite fracture mechanics approach to the asymptotic behaviour of U-notched structures | Abstract |
Alberto Carpinteri, P. Cornetti, A. Sapora | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | A multiparameter fracture mechanics approach to plasticity-induced crack tip shielding | Abstract |
M. N. James, Yanwei Lu, C. J. Christopher, E. A. Patterson | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | A new loading-constraining device for mechanical testing with misalignment auto-compensation | Abstract |
G. Olmi | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | A unified stress-based approach to assess failure in solids and liquids | Abstract |
R. Brighenti, Andrea Carpinteri | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | A variational formulation for smeared fixed-crack models | Abstract |
F. Freddi, G. Royer-Carfagni | ||
Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics | Acoustic emission based damage analysis of pultruded glass fiber reinforced materials | Abstract |
D. Crivell | ||
Giornata di studio IGF S.Donato Milanese 1996 | Alcuni esempi di indagine su cause di rotture e corrosioni in campo petrolchimico | Abstract |
L. Giroletti, E. Trentini | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | An elastic solution for the stress field at the tip of a Mode II propagating fatigue crack | Abstract |
M. W. Brown | ||
The Annual Postgraduate research Student Conference - 2015 | An elastoplastic model simulation to calculate local stress-strain sequences under uniaxial/multiaxial constant/variable amplitude cyclic loading | Abstract |
N. Zuhair Faruq | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2011 | An engineering approach to fatigue analysis based on elastic-plastic fracture mechanics | Abstract |
J. Eufinger, A. Heinrietz, T. Bruder, H. Hanselka | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | ANALISI BASATA SUGLI SFORZI LOCALI DELL’INFLUENZA DELLA FORMA DEL GIUNTO E DELLA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE SULLA RESISTENZA A FATICA DI GIUNZIONI INCOLLATE DI MATERIALI COMPOSITI | Abstract |
S. Beretta, A. Bernasconi, A. Pirondi, F. Moroni | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Analisi del cedimento strutturale del braccio di una gru portuale | Abstract |
F. Frendo | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Analisi del comportamento a fatica a due livelli di carico di un acciaio inossidabile basata sulla dissipazione di energia | Abstract |
B. Atzori, M. Ricotta | ||
Giornata di studio IGF Faenza 2003 | Analisi del comportamento a frattura di materiali ceramici e compositi per applicazioni industriali | Abstract |
M. Labanti | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Analisi della resistenza meccanica a compressione di calcestruzzi ad alta temperatura | Abstract |
M. Labanti, A. Coglitore, M. Scafè, G. Raiteri | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | ANALISI DI DANNEGGIAMENTO STRUTTURALE PER GRUPPI DI SOLLEVAMENTO | Abstract |
R. Tovo, F. Villani, G. Fabbri, P. Quagliarella, G. Balugani, G. Tartara | ||
Giornata di studio IGF S.Donato Milanese 1996 | Analisi di due danneggiamenti a tubazioni causati dal movimento del terreno | Abstract |
B. Arrigoni, G. Bolzoni | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2012 | Analisi numerica-sperimentale dell’influenza delle caratteristiche elastiche dei materiali compositi sulle proprietà di vibrare | Abstract |
G. Risitano, D. Corallo, F. Langanelli Sellani, A. Davitti, N. Bellato | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Analisi numerico-sperimentale della risposta strutturale di funi in acciaio sottoposte a transienti termici | Abstract |
V. Fontanari, B. D. Monelli, F. Degasperi | ||
Giornata di studio IGF Milano 2003 | ANALISI SPERIMENTALE E METODOLOGIE DI PREVISIONE DELLA RESISTENZA A FATICA DI GIUNZIONI INCOLLATE IN MATERIALE COMPOSITO | Abstract |
M. Quaresimin, M. Ricotta | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2009 | ANALISI STATICA E A FATICA DI GIUNZIONI IBRIDE CO-CURED METALLO-COMPOSITO A SEMPLICE E A DOPPIA SOVRAPPOSIZIONE | Abstract |
R. Paolotti, D. Scibetta, D. Tumino, B. Zuccarello | ||
Giornata IGF Forni di Sopra (UD) 2010 | Analisi termica per la valutazione del danno negli acciai | Abstract |
A. Risitano, G. Risitano | ||
1 - 25 of 221 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.